Jumlah DSSD
2,480
Tingkat Keterisian Keseluruhan
0 / 2,480
(0%)
Terisi (0)
Belum Terisi (2,480)
0%
Grafik Keterisian per Organisasi
Detail Status Keterisian (2026)
| Kode Indikator | Bidang Urusan | Uraian Indikator | Status |
|---|---|---|---|
| 1.03.910177 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SPBU Mikro 3 Kilo Liter | ✖ |
| 2.16.000068 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Nama Sub Domain Pemerintah Daerah | ✖ |
| 2.16.000074 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo | ✖ |
| 1.01.000013 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000014 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000015 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000030 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan | ✖ |
| 1.01.000033 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dayah yang terakrditasi A | ✖ |
| 1.01.000034 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dayah yang terakrditasi B | ✖ |
| 1.01.000035 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dayah yang yang belum terakreditasi | ✖ |
| 1.01.000036 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ✖ |
| 1.01.000037 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ✖ |
| 1.01.000040 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ✖ |
| 1.01.000042 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ✖ |
| 1.01.000043 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ✖ |
| 1.01.000049 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | fasilitas bermain | ✖ |
| 1.01.000050 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Fasilitas Parkir | ✖ |
| 1.01.000051 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000052 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000053 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000054 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | gedung PAUD | ✖ |
| 1.01.000055 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | gedung PAUD yang layak | ✖ |
| 1.01.000056 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000057 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | gedung PAUD yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000058 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gedung PAUD yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000059 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | gedung PKBM | ✖ |
| 1.01.000060 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | gedung PKBM yang layak | ✖ |
| 1.01.000061 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | gedung PKBM yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000062 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000063 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000064 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Gudang | ✖ |
| 1.01.000065 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Guru yang memiliki rumah dinas | ✖ |
| 1.01.000071 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Kekurangan pendidik | ✖ |
| 1.01.000072 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas | ✖ |
| 1.01.000082 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Laboratorium yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000083 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Media pendidikan | ✖ |
| 1.01.000086 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ✖ |
| 1.01.000089 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | ✖ |
| 1.01.000090 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi | ✖ |
| 1.01.000093 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama | ✖ |
| 1.01.000094 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi | ✖ |
| 1.01.000096 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan | ✖ |
| 1.01.000097 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi | ✖ |
| 1.01.000098 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi | ✖ |
| 1.01.000100 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan | ✖ |
| 1.01.000101 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan | ✖ |
| 1.01.000102 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan | ✖ |
| 1.01.000103 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan | ✖ |
| 1.01.000109 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV | ✖ |
| 1.01.000110 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik Non ASN | ✖ |
| 1.01.000111 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan | ✖ |
| 1.01.000112 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV | ✖ |
| 1.01.000113 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi | ✖ |
| 1.01.000114 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada satuan PAUD | ✖ |
| 1.01.000115 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV | ✖ |
| 1.01.000116 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi | ✖ |
| 1.01.000117 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV | ✖ |
| 1.01.000119 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV | ✖ |
| 1.01.000120 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi | ✖ |
| 1.01.000125 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas | ✖ |
| 1.01.000126 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Perabot | ✖ |
| 1.01.000127 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peralatan Pendidikan | ✖ |
| 1.01.000128 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Perlengkapan lain | ✖ |
| 1.01.000129 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000132 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah | ✖ |
| 1.01.000133 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik | ✖ |
| 1.01.000136 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah | ✖ |
| 1.01.000137 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik | ✖ |
| 1.01.000138 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik | ✖ |
| 1.01.000139 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar | ✖ |
| 1.01.000140 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | ✖ |
| 1.01.000141 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar | ✖ |
| 1.01.000142 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | ✖ |
| 1.01.000143 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik | ✖ |
| 1.01.000144 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000145 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000146 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000147 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000149 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000150 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000151 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana sekolah | ✖ |
| 1.01.000152 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000153 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan | ✖ |
| 1.01.000154 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak | ✖ |
| 1.01.000155 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000156 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000157 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000190 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru | ✖ |
| 1.01.000191 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000192 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000193 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000194 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000196 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru yang layak | ✖ |
| 1.01.000197 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Guru yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000198 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang guru yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000199 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang kantor | ✖ |
| 1.01.000200 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang kegiatan anak | ✖ |
| 1.01.000201 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas | ✖ |
| 1.01.000202 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000203 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas baru yang baru ditambahkan | ✖ |
| 1.01.000204 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000205 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000206 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000207 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000208 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas yang layak | ✖ |
| 1.01.000209 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kelas yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000210 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Kepala Sekolah | ✖ |
| 1.01.000211 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Kepala Sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000212 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000213 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000215 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang khusus pembelajaran | ✖ |
| 1.01.000216 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang khusus praktik/bengkel kerja | ✖ |
| 1.01.000218 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang laboratorium | ✖ |
| 1.01.000225 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang laboratorium yang layak | ✖ |
| 1.01.000226 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000241 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang laboratorium IPA | ✖ |
| 1.01.000259 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti | ✖ |
| 1.01.000260 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi | ✖ |
| 1.01.000261 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik | ✖ |
| 1.01.000262 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang PAUD yang tidak memliki mebel | ✖ |
| 1.01.000263 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang pembelejaran | ✖ |
| 1.01.000264 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti | ✖ |
| 1.01.000265 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi | ✖ |
| 1.01.000266 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik | ✖ |
| 1.01.000267 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel | ✖ |
| 1.01.000268 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang perpustakaan | ✖ |
| 1.01.000269 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Perpustakaan Sekolah | ✖ |
| 1.01.000270 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000271 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000272 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang pimpinan | ✖ |
| 1.01.000281 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000282 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Serba Guna/Aula | ✖ |
| 1.01.000283 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000284 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Serba Guna/Aula yang layak | ✖ |
| 1.01.000285 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000286 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang sirkulasi | ✖ |
| 1.01.000288 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ruang tenaga pendidik | ✖ |
| 1.01.000289 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang TU | ✖ |
| 1.01.000295 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang TU yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000296 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang UKS | ✖ |
| 1.01.000297 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Unit Kesehatan Sekolah | ✖ |
| 1.01.000298 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000299 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000300 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat | ✖ |
| 1.01.000308 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Guru | ✖ |
| 1.01.000309 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000310 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000311 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas guru yang layak | ✖ |
| 1.01.000312 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000313 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Kepala Sekolah | ✖ |
| 1.01.000314 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000315 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000316 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000317 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000318 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Penjaga Sekolah | ✖ |
| 1.01.000319 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000320 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000321 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000322 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000323 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000325 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000326 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000327 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000328 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana PAUD yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000329 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000330 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000331 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana sekolah | ✖ |
| 1.01.000332 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi | ✖ |
| 1.01.000333 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan | ✖ |
| 1.01.000334 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak | ✖ |
| 1.01.000335 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana sekolah yang layak | ✖ |
| 1.01.000336 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan | ✖ |
| 1.01.000337 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat | ✖ |
| 1.01.000339 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan | ✖ |
| 1.01.000340 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan | ✖ |
| 1.01.000341 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan | ✖ |
| 1.01.000342 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi | ✖ |
| 1.01.000343 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah | ✖ |
| 1.01.000344 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti | ✖ |
| 1.01.000345 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik | ✖ |
| 1.01.000346 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi | ✖ |
| 1.01.000347 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa | ✖ |
| 1.01.000348 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan | ✖ |
| 1.01.000349 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah | ✖ |
| 1.01.000350 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang mengelola Dana BOP | ✖ |
| 1.01.000351 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar | ✖ |
| 1.01.000352 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang siap dievaluasi | ✖ |
| 1.01.000353 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa | ✖ |
| 1.01.000354 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa | ✖ |
| 1.01.000355 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar | ✖ |
| 1.01.000356 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga | ✖ |
| 1.01.000364 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa | ✖ |
| 1.01.000365 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah | ✖ |
