#1
Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan
Bayi
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 9 | 8 | 21 | 20 | 8 | 7 | 15 | 13 | 21 | 17 | 14 | 14 | - | - |
| Kranggan | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | - | - |
| Prajuritkulon | 17 | 16 | 10 | 9 | 13 | 15 | 21 | 22 | 31 | 14 | 16 | 14 | - | - |
#2
Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan
Desa/Kelurahan
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Kranggan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Prajuritkulon | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
#3
Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan
Unit
tahunan
| Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 91 | 91 | 93 | 93 | 80 | 80 | - |
| Kranggan | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 47 | - |
| Prajuritkulon | 52 | 52 | 56 | 55 | 45 | 49 | - |
#4
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan Yang Ditangani <24 Jam Menurut Kecamatan
KLB
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Balongsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - |
| Gedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| Gunung Gedangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| Kedundung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | - | |
| Magersari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | |
| Kranggan | Jagalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
| Meri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | |
| Miji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| Purwotengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| Sentanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| Prajuritkulon | Blooto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Kauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Mentikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Prajuritkulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Pulorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| Surodinawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - |
#5
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Ibu
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Kematian Ibu Hamil | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Kematian Ibu Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kematian Ibu Nifas | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| Kranggan | Kematian Ibu Hamil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kematian Ibu Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kematian Ibu Nifas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Prajuritkulon | Kematian Ibu Hamil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kematian Ibu Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kematian Ibu Nifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
#6
Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Menurut Kecamatan
Orang
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 85 | 45 | 181 | 30 | 94 | 91 | 175 | 43 | 151 | 198 | 125 | 50 | - | - |
| Kranggan | 35 | 30 | 22 | 6 | 31 | 30 | 43 | 5 | 41 | 47 | 36 | 8 | - | - |
| Prajuritkulon | 47 | 40 | 86 | 7 | 70 | 70 | 99 | 5 | 103 | 113 | 85 | 26 | - | - |
#7
Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan
Kasus
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Tuberkulosis | 0 | 86 | 0 | 136 | 0 | 240 | 0 | 163 | 0 | 357 | 6 | 70 | - | - |
| Kusta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | |
| HIV | 0 | 152 | 0 | 412 | 0 | 47 | 0 | 272 | 0 | 26 | 25 | 10 | - | - | |
| Demam Berdarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
| COVID-19 | 0 | 499 | 0 | 1.760 | 0 | 334 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kranggan | Tuberkulosis | 0 | 43 | 0 | 65 | 0 | 166 | 0 | 102 | 0 | 201 | 38 | 53 | - | - |
| Kusta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| HIV | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 8 | 9 | 6 | - | - | |
| Demam Berdarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | |
| COVID-19 | 0 | 176 | 0 | 510 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Prajuritkulon | Tuberkulosis | 0 | 83 | 0 | 274 | 0 | 477 | 0 | 133 | 0 | 547 | 52 | 59 | - | - |
| Kusta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| HIV | 0 | 37 | 0 | 224 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 73 | 42 | 23 | - | - | |
| Demam Berdarah | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | - | - | |
| COVID-19 | 0 | 351 | 0 | 1.099 | 0 | 164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
#8
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan
Kasus
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Hipertensi | 0 | 17.332 | 0 | 17.758 | 0 | 17.837 | 0 | 17.956 | 0 | 7.140 | 2.867 | 2.153 | - | - |
| Diabetes Melitus | 0 | 2.359 | 0 | 2.417 | 0 | 2.428 | 0 | 3.864 | 0 | 2.742 | 1.412 | 1.167 | - | - | |
| Kranggan | Hipertensi | 0 | 5.791 | 0 | 5.938 | 0 | 5.989 | 0 | 6.043 | 0 | 2.304 | 1.181 | 703 | - | - |
| Diabetes Melitus | 0 | 789 | 0 | 808 | 0 | 815 | 0 | 862 | 0 | 312 | 582 | 420 | - | - | |
| Prajuritkulon | Hipertensi | 0 | 13.144 | 0 | 13.463 | 0 | 13.642 | 0 | 13.760 | 0 | 5.278 | 2.638 | 1.586 | - | - |
| Diabetes Melitus | 0 | 1.788 | 0 | 1.833 | 0 | 1.857 | 0 | 2.989 | 0 | 2.615 | 1.701 | 334 | - | - |
#9
Jumlah Kasus Penyakit Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Suspek Campak yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi Menurut Kecamatan
Kasus
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Difteri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| Pertusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Hepatitis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | - | - | |
| Campak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 13 | - | - | |
| Kranggan | Difteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Pertusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Hepatitis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| Campak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | - | - | |
| Prajuritkulon | Difteri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Pertusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Hepatitis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | |
| Campak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | - | - |
#10
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan
Unit
tahunan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Non Rawat Inap | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |
| Kranggan | Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Non Rawat Inap | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Prajuritkulon | Rawat Inap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Non Rawat Inap | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
#11
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Unit
tahunan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | RS Perdana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RS Dasar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| RS Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RS Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RS Paripurna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
| Kranggan | RS Perdana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RS Dasar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| RS Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RS Utama | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| RS Paripurna | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | |
| Prajuritkulon | RS Perdana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RS Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RS Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RS Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RS Paripurna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
#12
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Unit
tahunan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | RS Umum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| RS Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kranggan | RS Umum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| RS Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prajuritkulon | RS Umum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| RS Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#13
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Unit
tahunan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Kelas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kelas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kelas C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Kelas D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Kranggan | Kelas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kelas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kelas C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| Kelas D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prajuritkulon | Kelas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kelas B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Kelas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kelas D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14
Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan
Orang
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 0 | 11.396 | 0 | 16.913 | 0 | 19.857 | 0 | 43.201 | 0 | 46.026 | 24.194 | 19.937 | - | - |
| Kranggan | 0 | 2.467 | 0 | 7.005 | 0 | 6.633 | 0 | 17.734 | 0 | 7.644 | 8.201 | 7.414 | - | - |
| Prajuritkulon | 0 | 8.221 | 0 | 13.135 | 0 | 14.023 | 0 | 35.608 | 0 | 37.190 | 19.198 | 16.781 | - | - |
#15
Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan
Balita
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Balita Underweight (BB/U) | 289 | 104 | 271 | 188 | 156 | 159 | 131 | 141 | 108 | 132 | 149 | 109 | - | - |
| Balita Stunting (TB/U) | 176 | 79 | 294 | 105 | 100 | 61 | 51 | 62 | 52 | 14 | 46 | 33 | - | - | |
| Balita Wasting (BB/TB) | 208 | 59 | 238 | 186 | 127 | 124 | 89 | 91 | 59 | 5 | 93 | 69 | - | - | |
| Kranggan | Balita Underweight (BB/U) | 131 | 83 | 105 | 100 | 61 | 85 | 86 | 65 | 64 | 98 | 98 | 88 | - | - |
| Balita Stunting (TB/U) | 189 | 94 | 121 | 85 | 49 | 38 | 33 | 29 | 26 | 5 | 15 | 16 | - | - | |
| Balita Wasting (BB/TB) | 124 | 63 | 88 | 85 | 94 | 48 | 58 | 34 | 24 | 2 | 55 | 30 | - | - | |
| Prajuritkulon | Balita Underweight (BB/U) | 213 | 175 | 193 | 197 | 138 | 104 | 123 | 118 | 109 | 111 | 126 | 76 | - | - |
| Balita Stunting (TB/U) | 138 | 128 | 100 | 102 | 68 | 66 | 45 | 39 | 33 | 8 | 21 | 12 | - | - | |
| Balita Wasting (BB/TB) | 174 | 107 | 149 | 119 | 42 | 76 | 67 | 62 | 43 | 0 | 48 | 46 | - | - |
#16
Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan
Tempat Tidur
tahunan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | VVIP | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| VIP | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 23 | - | |
| Kelas I | 0 | 0 | 49 | 45 | 50 | 36 | - | |
| Kelas II | 0 | 0 | 61 | 38 | 37 | 33 | - | |
| Kelas III | 0 | 0 | 62 | 37 | 30 | 30 | - | |
| Kelas Khusus | 0 | 0 | 111 | 50 | 36 | 48 | - | |
| Kranggan | VVIP | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 31 | - |
| VIP | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 28 | - | |
| Kelas I | 0 | 0 | 0 | 106 | 45 | 64 | - | |
| Kelas II | 0 | 0 | 0 | 83 | 38 | 45 | - | |
| Kelas III | 0 | 0 | 0 | 92 | 58 | 94 | - | |
| Kelas Khusus | 0 | 0 | 0 | 87 | 104 | 109 | - | |
| Prajuritkulon | VVIP | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 6 | - |
| VIP | 0 | 0 | 29 | 17 | 14 | 18 | - | |
| Kelas I | 0 | 0 | 88 | 44 | 36 | 56 | - | |
| Kelas II | 0 | 0 | 78 | 27 | 22 | 20 | - | |
| Kelas III | 0 | 0 | 127 | 77 | 64 | 86 | - | |
| Kelas Khusus | 0 | 0 | 134 | 61 | 51 | 48 | - |
#17
Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan
Orang
triwulan
| Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 903 | 220 | 251 | 227 | 232 | 218 | 228 | 225 | 239 | 205 | 248 | 227 | 233 | - | - | - | - |
| Kranggan | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 293 | 74 | 68 | 82 | 68 | 67 | 67 | 81 | 90 | 68 | 86 | 76 | 72 | - | - | - | - |
| Prajuritkulon | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 771 | 185 | 207 | 210 | 150 | 179 | 200 | 173 | 173 | 157 | 199 | 181 | 152 | - | - | - | - |
| Prajuritkulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
#18
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan
Orang
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Dokter Spesialis | 31 | 31 | 31 | 35 | 32 | 32 | 49 | 49 | 44 | 44 | 50 | 52 | - | - |
| Dokter Umum | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 75 | 75 | 76 | 70 | 72 | 79 | - | - | |
| Dokter Gigi | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | - | - | |
| Dokter Gigi Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| Pskilogi Klinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | |
| Perawat | 180 | 181 | 181 | 189 | 180 | 180 | 229 | 231 | 235 | 235 | 202 | 194 | - | - | |
| Bidan | 55 | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | 86 | 87 | 88 | 88 | 80 | 75 | - | - | |
| Kefarmasian | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 93 | 95 | 94 | 94 | 110 | 117 | - | - | |
| Kesehatan Masyarakat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | - | - | |
| Kesehatan Lingkungan | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | |
| Tenaga Gizi | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | - | - | |
| Tenaga Keterapian Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | - | - | |
| Keteknisan Medis | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 34 | - | - | |
| Teknis Biomedika | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 29 | 30 | 29 | 29 | 55 | 56 | - | - | |
| Kesehatan Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kranggan | Dokter Spesialis | 37 | 37 | 37 | 37 | 62 | 69 | 79 | 79 | 74 | 74 | 90 | 90 | - | - |
| Dokter Umum | 16 | 16 | 16 | 16 | 63 | 63 | 76 | 76 | 78 | 71 | 64 | 64 | - | - | |
| Dokter Gigi | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | - | - | |
| Dokter Gigi Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | - | - | |
| Pskilogi Klinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Perawat | 335 | 325 | 321 | 325 | 322 | 321 | 395 | 403 | 411 | 411 | 380 | 387 | - | - | |
| Bidan | 31 | 31 | 31 | 35 | 41 | 41 | 55 | 55 | 54 | 54 | 70 | 70 | - | - | |
| Kefarmasian | 29 | 29 | 29 | 38 | 40 | 40 | 68 | 68 | 64 | 64 | 105 | 106 | - | - | |
| Kesehatan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | - | - | |
| Kesehatan Lingkungan | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
| Tenaga Gizi | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | - | - | |
| Tenaga Keterapian Fisik | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | - | - | |
| Keteknisan Medis | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 37 | - | - | |
| Teknis Biomedika | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 | 43 | - | - | |
| Kesehatan Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
