#1
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan
Rumah
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Direhabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| Dibangun Kembali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Dibangun Baru atau Relokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kranggan | Direhabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Dibangun Kembali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Dibangun Baru atau Relokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Prajuritkulon | Direhabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Dibangun Kembali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Dibangun Baru atau Relokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
#1
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Akses Air Minum Menurut Kecamatan
Rumah
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 13.998 | 14.148 | 0 | 14.182 | 0 | 14.236 | 0 | 14.377 | 0 | 14.377 | 0 | 14.377 | - | - |
| Kranggan | 9.485 | 9.640 | 0 | 9.640 | 0 | 9.706 | 0 | 8.780 | 0 | 8.780 | 0 | 8.780 | - | - |
| Prajuritkulon | 9.168 | 8.373 | 0 | 8.413 | 0 | 8.450 | 0 | 10.187 | 0 | 10.187 | 0 | 10.187 | - | - |
#2
Jumlah Rumah yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan
Rumah
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 29 | - | - |
| Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | - | - |
| Prajuritkulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | - | - |
#2
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik Menurut Kecamatan
Rumah
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 165 | 1.000 | 0 | 1.075 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 1.480 | 0 | 103 | - | - |
| Kranggan | 195 | 495 | 0 | 640 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 790 | 0 | 10 | - | - |
| Prajuritkulon | 1.205 | 1.605 | 0 | 1.905 | 0 | 2.205 | 0 | 2.205 | 0 | 2.410 | 0 | 289 | - | - |
#3
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan
Ha
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | Luas Permukiman Kumuh | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - |
| Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
| Kranggan | Luas Permukiman Kumuh | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - |
| Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| Prajuritkulon | Luas Permukiman Kumuh | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
#3
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Ha
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 13.833 | 14.008 | 0 | 14.083 | 0 | 14.233 | 0 | 14.283 | 0 | 8.738 | 0 | 14.307 | - | - |
| Kranggan | 8.188 | 8.488 | 0 | 8.638 | 0 | 8.738 | 0 | 8.738 | 0 | 14.307 | 0 | 8.738 | - | - |
| Prajuritkulon | 8.992 | 9.392 | 0 | 9.692 | 0 | 9.992 | 0 | 10.022 | 0 | 10.048 | 0 | 10.073 | - | - |
#4
Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam Menurut Kecamatan
Rumah
semester
| Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Prajuritkulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
#5
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
Rumah
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magersari | RUTILAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 312 | 0 | 266 | 0 | - | - | - |
| RUTILAHU yang Ditangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Kranggan | RUTILAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 166 | 0 | 107 | 0 | - | - | - |
| RUTILAHU yang Ditangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Prajuritkulon | RUTILAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 115 | 0 | 96 | 0 | - | - | - |
| RUTILAHU yang Ditangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |