#1
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | PAUD | 0 | 180 | 0 | 173 | 173 | 160 | 160 | 164 | 155 | 151 | 152 | 202 | - | - |
| SD | 0 | 274 | 0 | 275 | 275 | 275 | 267 | 292 | 260 | 259 | 262 | 266 | - | - | |
| SMP | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 115 | 118 | 132 | 118 | 119 | 115 | 123 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | PAUD | 0 | 143 | 0 | 138 | 138 | 162 | 165 | 169 | 157 | 158 | 156 | 199 | - | - |
| SD | 0 | 272 | 0 | 275 | 275 | 277 | 275 | 311 | 286 | 278 | 276 | 283 | - | - | |
| SMP | 0 | 291 | 0 | 292 | 292 | 288 | 288 | 317 | 295 | 298 | 298 | 299 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 13 | 0 | 28 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | PAUD | 0 | 103 | 0 | 115 | 115 | 100 | 105 | 110 | 102 | 108 | 104 | 139 | - | - |
| SD | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 155 | 153 | 167 | 159 | 151 | 149 | 154 | - | - | |
| SMP | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 112 | 115 | 124 | 118 | 120 | 119 | 119 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
#2
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Pendidikan Terakhir
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | SMA | 0 | 94 | 0 | 89 | 89 | 92 | 96 | 90 | 91 | 88 | 88 | 100 | - | - |
| D1 / D2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | - | - | |
| D3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| S1 | 0 | 318 | 0 | 322 | 322 | 311 | 316 | 337 | 310 | 316 | 306 | 417 | - | - | |
| S2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | |
| SD | SMA | 0 | 35 | 0 | 18 | 18 | 9 | 18 | 19 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | - |
| D1 / D2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | |
| D3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| S1 | 0 | 644 | 0 | 666 | 666 | 680 | 656 | 725 | 675 | 664 | 662 | 671 | - | - | |
| S2 | 0 | 14 | 0 | 15 | 15 | 8 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 22 | - | - | |
| SMP | SMA | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| D1 / D2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| D3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| S1 | 0 | 467 | 0 | 468 | 468 | 466 | 459 | 514 | 474 | 485 | 485 | 485 | - | - | |
| S2 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | 49 | 54 | 50 | 50 | 47 | 56 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| D3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| S1 | 0 | 12 | 0 | 25 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | - | - | |
| S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
#3
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Jenis Kelamin
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Laki-Laki | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | - | - |
| Perempuan | 0 | 422 | 0 | 422 | 422 | 419 | 427 | 439 | 410 | 413 | 408 | 531 | - | - | |
| SD | Laki-Laki | 0 | 210 | 0 | 211 | 211 | 202 | 202 | 221 | 198 | 186 | 187 | 194 | - | - |
| Perempuan | 0 | 496 | 0 | 499 | 499 | 505 | 493 | 549 | 507 | 502 | 500 | 509 | - | - | |
| SMP | Laki-Laki | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 158 | 160 | 174 | 156 | 153 | 151 | 157 | - | - |
| Perempuan | 0 | 356 | 0 | 357 | 357 | 357 | 361 | 399 | 375 | 384 | 381 | 384 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | Laki-Laki | 0 | 7 | 0 | 24 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| Perempuan | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | - | - |
#4
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | PAUD | 0 | 1.974 | 0 | 1.995 | 1.907 | 1.974 | 1.979 | 1.991 | 1.974 | 1.902 | 1.894 | 1.943 | - | - |
| SD | 0 | 5.013 | 0 | 5.021 | 4.998 | 4.740 | 4.736 | 4.667 | 4.639 | 4.580 | 4.551 | 4.473 | - | - | |
| SMP | 0 | 1.911 | 0 | 1.911 | 1.903 | 1.810 | 1.808 | 1.780 | 1.773 | 1.789 | 1.773 | 1.793 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | PAUD | 0 | 1.518 | 0 | 1.551 | 1.780 | 1.863 | 1.899 | 1.946 | 1.941 | 1.955 | 1.925 | 1.977 | - | - |
| SD | 0 | 4.166 | 0 | 4.163 | 4.164 | 4.079 | 4.073 | 4.077 | 4.039 | 4.060 | 4.031 | 4.095 | - | - | |
| SMP | 0 | 4.788 | 0 | 4.781 | 4.782 | 4.646 | 4.629 | 4.532 | 4.511 | 4.582 | 4.553 | 4.619 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 114 | 0 | 140 | 156 | 143 | 192 | 202 | 188 | 204 | 203 | 263 | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | PAUD | 0 | 1.202 | 0 | 1.206 | 1.265 | 1.316 | 1.298 | 1.442 | 1.435 | 1.409 | 1.403 | 1.363 | - | - |
| SD | 0 | 2.700 | 0 | 2.706 | 2.710 | 2.642 | 2.638 | 2.650 | 2.633 | 2.624 | 2.617 | 2.606 | - | - | |
| SMP | 0 | 1.885 | 0 | 1.889 | 1.899 | 1.822 | 1.818 | 1.785 | 1.773 | 1.815 | 1.803 | 1.917 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.753 | 25.049 | - | - |
#5
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Jenis Kelamin
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Laki-Laki | 0 | 2.418 | 0 | 2.447 | 2.540 | 2.605 | 2.618 | 2.744 | 2.732 | 2.645 | 2.626 | 2.654 | - | - |
| Perempuan | 0 | 2.276 | 0 | 2.305 | 2.412 | 2.548 | 2.558 | 2.635 | 2.618 | 2.621 | 2.596 | 2.629 | - | - | |
| SD | Laki-Laki | 0 | 6.001 | 0 | 6.005 | 6.002 | 5.797 | 5.790 | 5.766 | 5.717 | 5.734 | 5.700 | 5.684 | - | - |
| Perempuan | 0 | 5.878 | 0 | 5.885 | 5.870 | 5.664 | 5.657 | 5.628 | 5.594 | 5.530 | 5.499 | 5.490 | - | - | |
| SMP | Laki-Laki | 0 | 4.321 | 0 | 4.317 | 4.321 | 4.175 | 4.159 | 4.036 | 4.017 | 4.183 | 4.155 | 4.220 | - | - |
| Perempuan | 0 | 4.263 | 0 | 4.264 | 4.263 | 4.103 | 4.096 | 4.061 | 4.040 | 4.003 | 3.974 | 4.109 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | Laki-Laki | 0 | 84 | 0 | 99 | 115 | 104 | 141 | 145 | 134 | 136 | 134 | 171 | - | - |
| Perempuan | 0 | 30 | 0 | 41 | 41 | 39 | 51 | 57 | 54 | 68 | 69 | 92 | - | - | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.049 | - | - |
#6
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Negeri | 0 | 201 | 0 | 200 | 200 | 218 | 221 | 229 | 227 | 255 | 255 | 280 | - | - |
| Swasta | 0 | 4.493 | 0 | 4.552 | 4.752 | 4.935 | 4.955 | 5.150 | 5.123 | 5.011 | 4.967 | 5.003 | - | - | |
| SD | Negeri | 0 | 8.698 | 0 | 8.697 | 8.694 | 8.245 | 8.237 | 8.101 | 8.040 | 7.976 | 7.943 | 7.885 | - | - |
| Swasta | 0 | 3.181 | 0 | 3.193 | 3.178 | 3.216 | 3.210 | 3.293 | 3.271 | 3.288 | 3.256 | 3.289 | - | - | |
| SMP | Negeri | 0 | 6.466 | 0 | 6.460 | 6.458 | 6.211 | 6.195 | 6.222 | 6.194 | 6.345 | 6.311 | 6.442 | - | - |
| Swasta | 0 | 2.118 | 0 | 2.121 | 2.126 | 2.067 | 2.060 | 1.875 | 1.863 | 1.841 | 1.818 | 1.887 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Swasta | 0 | 114 | 0 | 140 | 156 | 143 | 192 | 202 | 188 | 204 | 203 | 263 | - | - | |
| Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.049 | - | - |
#7
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Status Kesiswaan
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Baru | 0 | 2.484 | 0 | 3.753 | 0 | 1.833 | 0 | 1.920 | 0 | 1.902 | 0 | 3.191 | - | - |
| Aktif | 0 | 4.694 | 0 | 4.752 | 4.952 | 5.153 | 5.176 | 5.379 | 5.350 | 5.266 | 5.222 | 5.283 | - | - | |
| Lulus | 0 | 4.532 | 0 | 1.998 | 0 | 1.014 | 0 | 2.925 | 0 | 3.034 | 0 | 2.962 | - | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| SD | Baru | 0 | 1.800 | 0 | 1.820 | 0 | 1.847 | 0 | 1.841 | 0 | 1.865 | 0 | 1.887 | - | - |
| Aktif | 0 | 11.879 | 0 | 11.890 | 11.872 | 11.461 | 11.447 | 11.394 | 11.311 | 11.264 | 11.199 | 11.174 | - | - | |
| Lulus | 0 | 2.297 | 0 | 2.173 | 0 | 2.267 | 0 | 1.924 | 0 | 1.987 | 0 | 1.998 | - | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | - | - | |
| SMP | Baru | 0 | 2.973 | 0 | 2.778 | 0 | 2.656 | 0 | 2.672 | 0 | 3.865 | 0 | 2.767 | - | - |
| Aktif | 0 | 8.584 | 0 | 8.581 | 8.584 | 8.278 | 8.255 | 8.097 | 8.057 | 8.186 | 8.129 | 8.329 | - | - | |
| Lulus | 0 | 2.903 | 0 | 2.795 | 0 | 2.937 | 0 | 2.827 | 0 | 2.780 | 0 | 2.625 | - | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | Baru | 0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - |
| Aktif | 0 | 114 | 0 | 140 | 156 | 143 | 192 | 202 | 188 | 204 | 203 | 263 | - | - | |
| Lulus | 0 | 85 | 0 | 57 | 0 | 48 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 56 | - | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - |
#8
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Islam | 0 | 4.385 | 0 | 4.430 | 4.630 | 4.830 | 4.846 | 5.033 | 5.004 | 4.931 | 4.905 | 4.951 | - | - |
| Kristen | 0 | 239 | 0 | 250 | 250 | 240 | 247 | 263 | 263 | 246 | 231 | 244 | - | - | |
| Katholik | 0 | 53 | 0 | 55 | 55 | 59 | 59 | 57 | 57 | 70 | 67 | 66 | - | - | |
| Hindu | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | |
| Budha | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 | 21 | 21 | 14 | 14 | 15 | - | - | |
| Konghucu | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
| SD | Islam | 0 | 10.834 | 0 | 10.830 | 10.812 | 10.416 | 10.403 | 10.396 | 10.317 | 10.318 | 10.258 | 10.252 | - | - |
| Kristen | 0 | 777 | 0 | 795 | 795 | 781 | 779 | 741 | 737 | 712 | 712 | 698 | - | - | |
| Katholik | 0 | 199 | 0 | 198 | 198 | 197 | 198 | 191 | 192 | 169 | 165 | 166 | - | - | |
| Hindu | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Budha | 0 | 59 | 0 | 60 | 60 | 56 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 47 | - | - | |
| Konghucu | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | |
| SMP | Islam | 0 | 7.933 | 0 | 7.928 | 7.931 | 7.659 | 7.638 | 7.516 | 7.478 | 7.611 | 7.558 | 7.749 | - | - |
| Kristen | 0 | 494 | 0 | 497 | 497 | 470 | 468 | 450 | 446 | 432 | 430 | 433 | - | - | |
| Katholik | 0 | 109 | 0 | 110 | 110 | 102 | 103 | 95 | 96 | 109 | 107 | 107 | - | - | |
| Hindu | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | |
| Budha | 0 | 41 | 0 | 40 | 40 | 42 | 41 | 28 | 30 | 28 | 28 | 35 | - | - | |
| Konghucu | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | Islam | 0 | 110 | 0 | 133 | 149 | 136 | 182 | 193 | 179 | 196 | 195 | 256 | - | - |
| Kristen | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Katholik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Budha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.049 | - | - |
#9
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | PAUD | 0 | 60 | 0 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 55 | 54 | - | - |
| SD | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | |
| SMP | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | PAUD | 0 | 40 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - |
| SD | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
| SMP | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | PAUD | 0 | 33 | 0 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | - | - |
| SD | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | |
| SMP | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
#10
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
semester
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Semester I | 2020 Semester II | 2021 Semester I | 2021 Semester II | 2022 Semester I | 2022 Semester II | 2023 Semester I | 2023 Semester II | 2024 Semester I | 2024 Semester II | 2025 Semester I | 2025 Semester II | 2026 Semester I | 2026 Semester II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Negeri | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Swasta | 0 | 131 | 0 | 129 | 129 | 130 | 131 | 129 | 128 | 129 | 130 | 130 | - | - | |
| SD | Negeri | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - |
| Swasta | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| SMP | Negeri | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Swasta | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |
| Pendidikan Kesetaraan | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Swasta | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |