#1
Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasakan Jenis Kelamin
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anak Terlantar | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lanjut Usia | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gelandangan dan Pengemis | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#2
Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Anak Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanjut Usia Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Anak Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanjut Usia Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Anak Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanjut Usia Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#3
Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#4
Jumlah Anak Terlantar di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#5
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#6
Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#7
Jumlah Korban Bencana Alam menurut Jenis Bencana
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gempa Bumi | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Banjir | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 | 887 | 1.827 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 | 888 | 1.827 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tsunami | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Puting Beliung | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lainnya | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.164 | 25.164 | 25.166 | 26.057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.162 | 25.162 | 25.164 | 26.056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#8
Jumlah Korban Bencana Sosial menurut Jenis Bencana
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konflik Sosial | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teror | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kebakaran Pemukiman | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 410 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 405 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lainnya | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.886 | 27.886 | 27.884 | 27.884 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.885 | 27.885 | 27.883 | 27.883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#9
Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Tenaga Kesejahteraan Sosial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekerja Sosial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyuluh Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Relawan Sosial | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Tenaga Kesejahteraan Sosial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekerja Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyuluh Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Relawan Sosial | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Tenaga Kesejahteraan Sosial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekerja Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyuluh Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Relawan Sosial | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#10
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Kranggan | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kecamatan Prajurit Kulon | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#11
Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Jiwa
triwulan
| Kecamatan | Klasifikasi | 2020 Triwulan 1 | 2020 Triwulan 2 | 2020 Triwulan 3 | 2020 Triwulan 4 | 2021 Triwulan 1 | 2021 Triwulan 2 | 2021 Triwulan 3 | 2021 Triwulan 4 | 2022 Triwulan 1 | 2022 Triwulan 2 | 2022 Triwulan 3 | 2022 Triwulan 4 | 2023 Triwulan 1 | 2023 Triwulan 2 | 2023 Triwulan 3 | 2023 Triwulan 4 | 2024 Triwulan 1 | 2024 Triwulan 2 | 2024 Triwulan 3 | 2024 Triwulan 4 | 2025 Triwulan 1 | 2025 Triwulan 2 | 2025 Triwulan 3 | 2025 Triwulan 4 | 2026 Triwulan 1 | 2026 Triwulan 2 | 2026 Triwulan 3 | 2026 Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Magersari | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
